🏛️ Entidad contratante:
Hospital Hermilio Valdizan Medrano de Huánuco📍 Dirección: Sede Central: JR. HERMILIO VALDIZAN Nº 950 - Huanuco
🌐 Web: https://www.gob.pe/hrhvm
| Nro | AIRHSP | UNIDAD | CARGO | REMUNERACION |
| 1 | 002982 | UNIDAD FUNCIONAL DE ONCOLOGIA | MEDICO ESPECIALISTA/UROLOGO | 5/ 9,264.19 |
| 2 | 002994 | DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS INTENSIVOS | MEDICO ESPECIALISTA/EMERGENCIOLOGO | 5/ 9,264.19 |
| 3 | 002286 | DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS INTENSIVOS | MEDICO | 5/ 5,464.19 |
| 4 | 001523 | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | MEDICO CARDIOLOGO | 5/ 8,275.19 |
| 5 | 002284 | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | MEDICO ESPECIALISTA/INTERNISTA | 5/ 7,564.19 |
| 6 | 001524 | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | MEDICO ESPECIALISTA/NEUROLOGO | 5/ 8,275.19 |
| 7 | 002998 | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | MEDICO ESPECIALISTA/NEFROLOGO | 5/ 9,264.19 |
| 8 | 002999 | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | MEDICO ESPECIALISTA/NEFROLOGO | 5/ 9,264.19 |
| 9 | 001521 | DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA | MEDICO PEDIATRA | 5/ 8,275.19 |
| 10 | 001531 | DEPARTAMENTO DE CIRUGIA | MEDICO ESPECIALISTA/NEUROCIRUJANO | 5/ 8,275.19 |
| 11 | 001772 | UNIDAD DE SEGUROS | MEDICO AUDITOR | 5/ 7,264.19 |
| 12 | 001683 | DEPARTAMENTO DE FARMACIA | QUI MICO FARMACEUTICO | 5/ 5,173.19 |
| 13 | 002314 | DEPARTAMENTO DE FARMACIA | TECNICO EN FARMACIA | 5/ 2,064.19 |
| 14 | 001598 | DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA | ENFERMERA/O ESPECIALISTA | 5/ 5,094.19 |
| 15 | 001633 | DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA | ENFERMERA/O ESPECIALISTA | 5/ 5,094.19 |
| 16 | 002151 | DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | 5/ 2,064.19 |
| 17 | 002294 | DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL | TECNICO EN SERVICIO SOCIAL | 5/ 2,064.19 |
| 18 | 001027 | OFICINA EJECUTIVA DE GESTION DE LA CALIDAD | TECNICO EN COMUNICACIONES | 5/ 1,564.19 |
| 19 | 001802 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MATENIMIENTO | ARQUITECTO | 5/ 7,264.19 |
| 20 | 002196 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MATENIMIENTO | CONDUCTOR DE AMBULANCIA | 5/ 2,064.19 |
| 21 | 002991 | UNIDAD DE LOGISTICA | ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO | 5/ 3,764.19 |
| 22 | 001854 | UNIDAD DE LOGISTICA | ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO | S/ 3,264.19 |
| 23 | 001824 | DIRECCION EJECUTIVA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | S/ 2,764.19 |
| 24 | 001872 | OFICINA EJECUTIVA DE ASESORIA JURIDICA | SECRETARIA/O | S/ 2,264.19 |
| 25 | 001834 | UNIDAD DE PERSONAL | TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A | S/ 1,864.19 |
| 26 | 001815 | UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA | ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO | S/ 3,264.19 |
| 27 | 001848 | UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA | ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO | 5/ 2,764.19 |
| 28 | 001839 | UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | S/ 2,764.19 |
| 29 | 001793 | UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | S/ 2,679.19 |
| 30 | 001840 | UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA | TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA | S/ 1,864.19 |
| 31 | 001842 | UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA | TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA | S/ 1,864.19 |
| 32 | 001841 | UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA | TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA | S/ 1,864.19 |
No hay puestos disponibles para esta convocatoria.
▶️ Ver aquí Bases (Convocatoria completa, cronograma)
▶️ Ver aquí Anexos
▶️ Ver aquí Anexo 3 Ficha del Postulante
▶️ Ver aquí Rotulo
PERFILES
1 Médico Especialista Urólogo
2 Médico Especialista Emergenciólogo
3 Médico General
4 Médico Especialista Cardiólogo
5 Médico Especialista Internista
6 Médico Especialista Neurólogo
7 Médico Especialista Nefrólogo
8 Médico Especialista Nefrólogo
9 Médico Pediatra
10 Médico Especialista Neurocirujano
11 Médico Auditor
12 Químico Farmacéutico
13 Técnico en Farmacia
14 Enfermera(O) Especialista
15 Enfermera(O) Especialista
16 Técnico en Enfermería
17 Técnico en Servicio Social
18 Técnico en Comunicaciones
19 Arquitecto
20 Conductor de Ambulancia
21 Especialista Administrativo
22 Especialista Administrativo
23 Asistente Administrativo
24 Secretaria(O)
25 Técnico Administrativo
26 Especialista Administrativo
27 Especialista Administrativo
28 Asistente Administrativo
29 Asistente Administrativo
30 Técnico en Computación e Informática
31 Técnico en Computación e Informática
32 Técnico en Computación e Informática
Convocatorias En Salud 2025
Únete al Grupo
Convocatoria CAS 003-2025 Red de Salud Ambo (2 Plazas) Médico, Técnico
Convocatorias CAS 133-2025 INPE (1 Plazas) Médico Especialista
Convocatoria Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao (5 Plazas) Médicos
Convocatoria CAS 171-2025 Instituto Peruano del Deporte, Arequipa (1 Plaza) Médico